본문바로가기
(단위: 백만원, 분기 실적)
요약재무상태표 2023년
계정과목 1분기 2분기 3분기 4분기
부채 및 자본 총계 13,541,697 14,797,169 14,233,533 16,461,846
현금 및 예치금 2,104,902 1,987,997 1,694,581 1,811,287
당기손익_공정가치측정증권 7,709,665 8,767,171 8,329,588 10,455,214
기타포괄손익_공정가치측정증권 225,119 400,678 431,138 507,326
대출채권 2,701,871 2,706,224 2,765,451 2,867,096
유형자산 69,079 68,289 65,906 135,799
기타자산 519,398 654,517 737,456 489,849
자산총계 13,541,697 14,797,169 14,233,533 16,461,846
예수부채 2,869,884 2,822,087 2,661,920 2,666,279
당기손익인식금융부채 2,323,464 2,630,669 2,732,418 2,986,742
차입부채 5,789,776 6,661,777 6,117,925 8,172,951
기타부채 999,364 1,118,743 1,136,201 1,034,378
부채총계 11,982,490 13,233,278 12,648,466 14,860,352
자본금 1,062,543 1,062,543 1,062,543 1,062,543
주식발행초과금 1 1 1 1
기타자본항목 (56,631) (56,631) (56,631) (56,631)
기타 포괄손익 누계액 127,700 143,353 139,131 138,591
이익잉여금 425,593 414,623 440,021 456,988
자본총계 1,559,207 1,563,891 1,585,066 1,601,494
요약재무상태표 2022년
계정과목 1분기 2분기 3분기 4분기
부채 및 자본 총계 15,311,873 14,992,934 14,724,622 13,419,879
현금 및 예치금 2,552,015 2,399,427 2,671,022 2,005,836
당기손익_공정가치측정증권 8,642,402 8,840,206 8,221,892 7,765,506
기타포괄손익_공정가치측정증권 207,542 270,152 268,348 228,701
대출채권 2,973,428 2,781,233 2,835,894 2,799,329
유형자산 62,504 73,541 72,943 72,162
기타자산 645,521 408,949 441,208 334,630
자산총계 15,311,873 14,992,934 14,724,622 13,419,879
예수부채 3,729,502 3,286,967 3,101,790 2,762,015
당기손익인식금융부채 2,834,643 3,079,702 2,681,497 2,439,744
차입부채 6,081,715 6,173,495 6,482,536 5,895,204
기타부채 1,156,395 901,684 884,867 765,789
부채총계 13,802,256 13,441,849 13,150,691 11,862,753
자본금 1,062,543 1,062,543 1,062,543 1,062,543
주식발행초과금 1 1 1 1
기타자본항목 (56,356) (56,356) (56,356) (56,356)
기타 포괄손익 누계액 102,102 151,397 159,548 135,146
이익잉여금 401,325 393,497 408,193 416,041
자본총계 1,509,617 1,551,084 1,573,930 1,557,126
요약재무상태표 2021년
계정과목 1분기 2분기 3분기 4분기
부채 및 자본 총계 14,752,636 15,581,266 14,808,982 14,714,933
현금 및 예치금 1,451,544 1,620,108 1,810,804 2,110,799
당기손익_공정가치측정증권 9,334,888 9,905,881 8,642,461 8,398,938
기타포괄손익_공정가치측정증권 203,133 211,052 211,882 209,646
대출채권 2,879,072 2,864,513 3,167,922 3,134,609
유형자산 118,901 115,986 113,295 112,685
기타자산 544,873 635,787 637,029 516,557
자산총계 14,752,636 15,581,266 14,808,982 14,714,933
예수부채 3,765,555 4,007,556 3,928,037 4,018,670
당기손익인식금융부채 2,516,718 2,748,576 2,097,409 2,091,005
차입부채 5,908,841 6,170,422 6,169,769 5,972,857
기타부채 1,086,801 1,119,825 1,041,216 1,107,345
부채총계 13,277,916 14,046,381 13,236,433 13,189,879
자본금 1,062,543 1,062,543 1,062,543 1,062,543
주식발행초과금 1 1 1 1
기타자본항목 (56,356) (56,356) (56,356) (56,356)
기타 포괄손익 누계액 99,386 106,827 110,234 110,284
이익잉여금 369,144 421,869 456,124 408,580
자본총계 1,474,720 1,534,885 1,572,548 1,525,053
요약재무상태표 2020년
계정과목 1분기 2분기 3분기 4분기
부채 및 자본 총계 14,004,157 14,047,381 14,622,630 14,948,245
현금 및 예치금 1,650,165 1,545,814 1,683,901 1,411,214
당기손익_공정가치측정증권 9,054,623 9,011,831 9,058,504 9,299,439
기타포괄손익_공정가치측정증권 176,356 177,277 178,524 197,448
대출채권 2,074,110 2,361,857 2,775,752 2,858,115
유형자산 138,394 134,344 130,456 121,122
기타자산 705,103 614,918 584,773 849,446
자산총계 14,004,157 14,047,381 14,622,630 14,948,245
예수부채 3,222,126 3,379,595 3,526,242 3,832,306
당기손익인식금융부채 2,664,278 2,260,587 2,184,944 2,244,872
차입부채 5,765,350 6,244,165 6,580,934 6,210,616
기타부채 1,071,808 866,291 995,073 1,273,454
부채총계 12,723,564 12,750,639 13,287,194 13,561,249
자본금 1,062,543 1,062,543 1,062,543 1,062,543
주식발행초과금 1 1 1 1
기타자본항목 -56,356 -56,356 -56,356 -56,356
기타 포괄손익 누계액 85,714 84,400 85,264 96,325
이익잉여금 188,690 206,153 243,982 284,482
자본총계 1,280,593 1,296,742 1,335,435 1,386,696
요약재무상태표 2019년
계정과목 1분기 2분기 3분기 4분기
부채 및 자본 총계 12,521,562 12,799,124 12,310,559 12,342,336
현금 및 예치금 1,613,047 1,523,999 1,538,793 1,470,665
당기손익_공정가치측정증권 7,216,725 7,553,712 7,483,032 7,562,036
기타포괄손익_공정가치측정증권 195,132 202,033 199,953 198,544
대출채권 2,498,601 2,423,564 2,294,876 2,385,518
유형자산 150,438 138,559 136,651 133,057
기타자산 651,539 758,794 458,425 391,070
자산총계 12,521,562 12,799,124 12,310,559 12,342,336
예수부채 2,657,400 2,551,375 2,600,618 2,754,456
차입부채 5,607,047 5,592,493 5,408,390 5,108,886
기타부채 895,745 1,203,041 722,039 782,114
부채총계 11,322,033 11,572,350 11,069,186 11,078,529
자본금 1,062,543 1,062,543 1,062,543 1,062,543
주식발행초과금 1 1 1 1
기타자본항목 -56,356 -56,356 -56,356 -56,356
기타 포괄손익 누계액 67,812 73,100 70,898 75,647
이익잉여금 125,527 147,485 164,286 181,970
자본총계 1,199,528 1,226,774 1,241,373 1,263,806
요약재무상태표 2018년
계정과목 1분기 2분기 3분기 4분기
부채 및 자본 총계 12,397,645 12,118,000 11,913,262 11,861,797
현금 및 예치금 1,598,099 1,423,010 1,461,348 1,390,050
당기손익_공정가치측정증권 7,511,611 7,317,374 7,218,563 7,278,203
대출채권 2,218,830 2,269,615 2,252,860 2,412,264
유형자산 64,064 64,446 63,650 62,984
기타자산 539,530 607,456 475,041 324,386
자산총계 12,397,645 12,118,000 11,913,262 11,861,797
예수부채 2,931,963 2,823,042 2,683,512 2,554,079
차입부채 5,624,095 5,599,809 5,495,669 5,442,036
기타부채 825,046 872,871 758,790 626,328
부채총계 11,276,863 10,955,194 10,729,011 10,672,258
자본금 1,062,543 1,062,543 1,062,543 1,062,543
주식발행초과금 1 1 1 1
기타자본항목 -56,356 -56,356 -56,356 -56,356
기타 포괄손익 누계액 79,938 80,532 81,775 76,195
이익잉여금 34,621 76,050 96,286 107,153
자본총계 1,120,782 1,162,806 1,184,251 107,153
요약재무상태표 2017년
계정과목 1분기 2분기 3분기 4분기
부채 및 자본 총계 11,044,982 11,644,181 11,686,393 11,651,173
현금 및 예치금 1,305,108 1,573,701 1,700,319 1,484,413
당기손익인식금융자산 6,638,424 6,809,889 6,710,316 6,911,185
매도가능금융자산 287,434 281,655 284,515 301,188,003
대출채권 2,088,697 2,118,617 2,131,466 2,182,776
유형자산 67,004 65,828 64,836 64,335
기타자산 404,092 541,709 565,205 486,687
자산총계 11,044,982 11,644,181 11,686,393 11,651,173
예수부채 2,779,419 2,838,111 2,803,507 2,788,214
차입부채 5,247,751 5,175,388 5,000,943 5,260,645
기타부채 445,953 640,402 526,832 595,733
부채총계 10,015,410 10,601,706 10,619,068 10,551,743
자본금 1,062,448 1,062,448 1,062,448 1,099,429
주식발행초과금 - - - -
기타자본항목 -56,356 -56,356 -56,356 -56,356
기타 포괄손익 누계액 88,664 87,750 89,758 95,823
이익잉여금 -65,210 -51,398 -28,559 -2,517
자본총계 1,029,572 1,042,475 1,067,324 1,099,429
요약재무상태표 2016년
계정과목 1분기 2분기 3분기 4분기
부채 및 자본 총계 9,920,734 10,468,967 10,023,366 10,363,054
현금 및 예치금 1,409,477 1,329,650 1,123,680 1,333,476
당기손익인식금융자산 5,694,729 6,067,619 5,940,362 6,135,704
매도가능금융자산 221,170 237,354 219,624 299,457
대출채권 1,769,332 2,030,207 1,993,467 1,903,349
유형자산 67,988 68,063 67,552 66,983
기타자산 494,887 474,023 420,732 365,555
자산총계 9,920,734 10,468,967 10,023,366 10,363,054
예수부채 2,891,822 2,882,087 2,841,936 2,735,551
차입부채 4,120,525 4,688,242 4,349,580 4,942,641
기타부채 461,119 465,113 465,011 318,790
부채총계 8,934,121 9,460,875 9,019,705 9,330,337
자본금 1,062,448 1,062,448 1,062,448 1,062,448
주식발행초과금 - - - -
기타자본항목 -56,356 -56,356 -56,356 -56,356
기타 포괄손익 누계액 79,714 94,110 78,998 99,782
이익잉여금 -99,229 -92,147 -77,443 -73,200
자본총계 986,612 1,008,091 1,003,661 1,032,717