영업실적요약 및 부분별 손익비중
(단위: 억원, %)구분 | FY13 | FY14 | FY15 | FY16 | FY17 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
실적 | 비중 | 실적 | 비중 | 실적 | 비중 | 실적 | 비중 | 실적 | 비중 | |
위탁수익 | 899 | - | 893 | - | 1,740 | 56% | 1,330 | 45% | 1,479 | 42% |
수익증권취급수수료 | 412 | - | 255 | - | 344 | 11% | 273 | 9% | 322 | 9% |
자산운용 | 274 | - | 179 | - | 146 | 4% | 184 | 6% | 482 | 14% |
투자은행 | 188 | - | 71 | - | 175 | 6% | 437 | 15% | 379 | 10% |
자금수지 | 258 | - | 196 | - | 420 | 13% | 605 | 21% | 725 | 21% |
기타 | (148) | - | (55) | - | 292 | 9% | 120 | 4% | 130 | 4% |
순영업수익 계 | 1,883 | - | 1,539 | - | 3,117 | 100% | 2,949 | 100% | 3,517 | 100% |
일반관리비 | 2,992 | 2,684 | 2,985 | 2,852 | 2,939 | |||||
영업이익 | (1,109) | (1,145) | 132 | 107 | 530 | |||||
영업외이익 | (3,333) | (449) | 197 | 168 | 191 | |||||
세전이익 | (4,442) | (1,594) | 329 | 212 | 661 | |||||
당기순이익 | (4,066) | (1,591) | 451 | 207 | 670 |
- 위탁순익
- 주식/선물/옵션 위탁수수료 - 매매관련 제비용
- 수익증권취급수수료
- 수익증권, 뮤추얼펀드 판매보수
- 자산운용
- 주식/선물/옵션/채권/외화증권 운용수익 - 관련제비용
- 투자은행
- 주식, 채권 인수수수료와 금융주선 및 자문수수료
- 자금수지
- 채권이자, 사채이자비용 등 자금운용 관련 경상이자수지
- 기 타
- 할인어음, CP 매매이익 등 분류가 모호하거나 규모가 작은 상품운용관련 손익, 대손환입, 할인어음연체이자 등 대손관련 손익, 비경상적 이자 수익 및 기타 손익
주) 순영업수익 분류를 위한 당사 별도 재무 기준