주요투자지표 | FY14 | FY15 | FY16 | FY17 | FY18 |
---|---|---|---|---|---|
ROE(%) | - | 5.8 | 3.03 | 6.43 | 9.12 |
EPS(원) | - | 276 | 147 | 332 | 501 |
PER | - | 13.3 | 19.98 | 11.6 | 6.4 |
BPS(원) | 4,388 | 4,657 | 4,876 | 5,174 | 5,581 |
PBR | 0.84 | 0.79 | 0.61 | 0.75 | 0.56 |
기말종가(원) | 3,700 | 3,675 | 3,135 | 3,860 | 3,140 |
경영실적요약 | FY14 | FY15 | FY16 | FY17 | FY18 |
---|---|---|---|---|---|
영업수익 | 847,959 | 1,217,436 | 1,460,456 | 1,928,025 | 2,037,181 |
영업이익 | (114,941) | 22,010 | 13,169 | 58,451 | 91,147 |
당기순이익 | (169,505) | 58,138 | 31,307 | 70,682 | 104,712 |
EPS
(단위: 원)
ROE
(단위: %)